通知公告
当前位置: 网站首页 -> 通知公告 -> 正文

广州大学2022--2023学年第1学期转专业学生笔试和面试成绩汇总表

2022-11-30 点击:

广州大学2022--2023学年第1学期转专业学生笔试和面试成绩汇总表
序号 学号 姓名 性别 入学年份 当前所在年级 生源地(省) 转出学院 转出专业 申请转入学院 申请转入专业 申请转入年级 申请志愿 读书报告 笔试 面试 总分
1 32218100105 程裕如 2022 22级 广东 外国语学院 英语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 85 95 93.2 94.64
2 32203300137 向莉萍 2022 22级 广东 公共管理学院 行政管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 80 95 92.8 94.56
3 32203300063 路紫薇 2022 22级 广东 公共管理学院 行政管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 92 95 92.4 94.48
4 32203300077 彭玉姗 2022 22级 广东 公共管理学院 行政管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 78 95 91 94.2
5 32203300148 陈欣怡 2022 22级 广东 公共管理学院 行政管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 80 92 87.8 91.16
6 32203500050 谢紫婵 2022 22级 广东 公共管理学院 社会学 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 75 92 87.6 91.12
7 32264300125 余梓茵 2022 22级 广东 管理学院 会计学 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 75 90 92.4 90.48
8 32218200027 张均安 2022 22级 广东 外国语学院 日语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 88 90 89.6 89.92
9 32110100021 黄思瑶 2021 21级 广东 管理学院 旅游管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 75 86 91.2 87.04
10 32218100102 陈露榕 2022 22级 广东 外国语学院 英语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 89 86 90.6 86.92
11 32203300057 白璧瑜 2022 22级 广东 公共管理学院 行政管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 89 85 92.8 86.56
12 32264100085 朱燕平 2022 22级 广东 经济与统计学院 国际经济与贸易 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 92 85 92.2 86.44
13 32218100139 刘泽儒 2022 22级 广东 外国语学院 英语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 85 85 92 86.4
14 32218100051 张苏萌 2022 22级 广东 外国语学院 英语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 82 85 91.8 86.36
15 32210100046 何懿姗 2022 22级 广东 管理学院 旅游管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 89 85 91.6 86.32
16 32265600033 张乐君 2022 22级 广东 管理学院 市场营销 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 85 85 91.4 86.28
17 32264100074 贺诗琪 2022 22级 广东 经济与统计学院 国际经济与贸易 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 98 85 91.2 86.24
18 32203300051 张钰豪 2022 22级 广东 公共管理学院 行政管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 95 85 91 86.2
19 32208510003 王元巧 2022 22级 广东 教育学院 学前教育(师范) 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 88 85 90.8 86.16
20 32218200030 蔡雅淇 2022 22级 广东 外国语学院 日语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 85 86 86.6 86.12
21 32203300062 谢金婷 2022 22级 广东 公共管理学院 行政管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 80 90 70.4 86.08
22 32264300143 曹芷锋 2022 22级 广东 管理学院 会计学 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 75 90 70.2 86.04
23 32218100082 黄秋娴 2022 22级 广东 外国语学院 英语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 75 90 70 86
24 32218100128 张家谊 2022 22级 广东 外国语学院 英语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 80 88 76.6 85.72
25 32165500113 韦采莹 2021 21级 广东 管理学院 工商管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 78 88 76.4 85.68
26 32003500057 陈玉琳 2022 22级 广东 公共管理学院 社会学 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 75 88 75.6 85.52
27 32203300100 杜颖怡 2022 22级 广东 公共管理学院 行政管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 72 88 75.4 85.48
28 32218100131 陈慧琳 2022 22级 广东 外国语学院 英语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 78 88 75.2 85.44
29 32218100066 陈文植 2022 22级 广东 外国语学院 英语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 78 85 74.8 82.96
30 32203500053 庾伟娴 2022 22级 广东 公共管理学院 社会学 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 78 82 75.2 80.64
31 32218200029 周美珊 2022 22级 广东 外国语学院 日语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 78 82 74.8 80.56
32 32218100075 罗文楚 2022 22级 广东 外国语学院 英语 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 80 80 76 79.2
33 32110100059 张小雪 2021 21级 广东 管理学院 旅游管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 92 80 75.8 79.16
34 32265500096 叶秋香 2022 22级 广东 管理学院 工商管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 92 80 75 79
35 32265800060 梁玉莹 2022 22级 广东 管理学院 电子商务 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 96 80 74.8 78.96
36 32203300139 邱贝贝 2022 22级 广东 公共管理学院 行政管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 95 78 75.6 77.52
37 32208610042 符俪 2022 22级 广东 教育学院 小学教育(师范) 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 82 95 0 76
38 32210100043 李梅莹 2022 22级 广东 管理学院 旅游管理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 95 75 75.4 75.08
39 32203500035 张竹琳 2022 22级 广东 公共管理学院 社会学 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 84 75 75.4 75.08
40 32208460031 陈熹琳 2023 22级 广东 教育学院 应用心理 马克思主义学院 思想政治教育 22级 第一志愿 80 90 0 72
备注:读书报告仅做参考,未计算分数;总分=笔试成绩*80%+面试成绩*20%;面试成绩为五位面试考官平均分。